Usage Statistics for mijn.ggzecademy.nl

Summary Period: December 2025
Generated 02-Dec-2025 00:10 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2025
Total Hits 297
Total Files 293
Total Pages 287
Total Visits 241
Total KBytes 986
Total Unique Sites 37
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 7
. Avg Max
Hits per Hour 6 16
Hits per Day 148 294
Files per Day 146 290
Pages per Day 143 284
Sites per Day 18 37
Visits per Day 120 238
KBytes per Day 493 975
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.65% 293
Code 301 - Moved Permanently 0.34% 1
Code 403 - Forbidden 1.01% 3

Daily usage for December 2025

Daily Statistics for December 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 294 98.99% 290 98.98% 284 98.95% 238 98.76% 37 100.00% 975 98.97%
2 3 1.01% 3 1.02% 3 1.05% 3 1.24% 3 8.11% 10 1.03%

Hourly usage for December 2025

Hourly Statistics for December 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 15 5.05% 7 15 5.12% 7 15 5.23% 25 51 5.14%
1 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
2 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
3 5 11 3.70% 5 11 3.75% 5 11 3.83% 19 37 3.77%
4 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
5 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
6 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
7 5 11 3.70% 5 11 3.75% 5 11 3.83% 19 37 3.77%
8 7 14 4.71% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 24 47 4.80%
9 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
10 8 16 5.39% 8 16 5.46% 6 13 4.53% 23 47 4.76%
11 7 14 4.71% 6 13 4.44% 6 12 4.18% 20 41 4.13%
12 6 13 4.38% 6 13 4.44% 6 12 4.18% 21 42 4.25%
13 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
14 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
15 5 11 3.70% 5 11 3.75% 5 11 3.83% 19 37 3.77%
16 6 13 4.38% 6 13 4.44% 6 12 4.18% 21 42 4.30%
17 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
18 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
19 5 11 3.70% 5 11 3.75% 5 11 3.83% 19 37 3.77%
20 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
21 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
22 6 12 4.04% 6 12 4.10% 6 12 4.18% 20 41 4.11%
23 6 12 4.04% 5 11 3.75% 5 11 3.83% 20 41 4.11%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 286 96.30% 964 97.81% /
2 4 1.35% 6 0.56% /sw.js
3 3 1.01% 5 0.56% /robots.txt

Top 3 of 3 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 286 96.30% 964 97.81% /
2 4 1.35% 6 0.56% /sw.js
3 3 1.01% 5 0.56% /robots.txt

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 286 96.30% 240 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 286 96.30% 234 100.00% /

Top 30 of 37 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15 5.05% 15 5.12% 51 5.14% 13 5.39% 52.28.162.93
2 14 4.71% 14 4.78% 47 4.80% 13 5.39% 157.90.155.240
3 14 4.71% 14 4.78% 47 4.80% 12 4.98% 63.178.84.147
4 13 4.38% 13 4.44% 44 4.45% 11 4.56% 49.13.164.148
5 13 4.38% 13 4.44% 44 4.45% 9 3.73% 88.99.80.227
6 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 9 3.73% 128.140.106.114
7 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 7 2.90% 142.132.180.39
8 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 10 4.15% 168.119.96.239
9 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 11 4.56% 18.193.252.127
10 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 11 4.56% 52.59.43.236
11 11 3.70% 11 3.75% 37 3.77% 9 3.73% 128.140.41.193
12 11 3.70% 11 3.75% 37 3.77% 9 3.73% 157.90.156.63
13 11 3.70% 11 3.75% 37 3.77% 10 4.15% 159.69.158.189
14 11 3.70% 11 3.75% 37 3.77% 11 4.56% 167.235.143.113
15 11 3.70% 11 3.75% 37 3.77% 9 3.73% 78.46.190.63
16 11 3.70% 11 3.75% 37 3.77% 10 4.15% 78.47.173.76
17 10 3.37% 10 3.41% 34 3.43% 9 3.73% 49.13.24.81
18 10 3.37% 10 3.41% 34 3.43% 8 3.32% 78.46.215.1
19 9 3.03% 9 3.07% 30 3.08% 6 2.49% 168.119.53.160
20 9 3.03% 9 3.07% 30 3.08% 8 3.32% 18.192.166.72
21 9 3.03% 9 3.07% 30 3.08% 8 3.32% 49.13.130.29
22 9 3.03% 9 3.07% 30 3.08% 7 2.90% 49.13.167.123
23 8 2.69% 8 2.73% 27 2.74% 7 2.90% 3.77.67.4
24 7 2.36% 7 2.39% 24 2.40% 7 2.90% 3.79.134.69
25 7 2.36% 7 2.39% 24 2.40% 6 2.49% 49.13.134.145
26 6 2.02% 6 2.05% 20 2.06% 4 1.66% 168.119.123.75
27 6 2.02% 6 2.05% 20 2.06% 5 2.07% 78.47.98.55
28 3 1.01% 3 1.02% 4 0.42% 0 0.00% 85.145.80.211
29 1 0.34% 1 0.34% 2 0.19% 0 0.00% 104.210.140.132
30 1 0.34% 0 0.00% 3 0.34% 0 0.00% 114.119.130.125

Top 10 of 37 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15 5.05% 15 5.12% 51 5.14% 13 5.39% 52.28.162.93
2 14 4.71% 14 4.78% 47 4.80% 13 5.39% 157.90.155.240
3 14 4.71% 14 4.78% 47 4.80% 12 4.98% 63.178.84.147
4 13 4.38% 13 4.44% 44 4.45% 11 4.56% 49.13.164.148
5 13 4.38% 13 4.44% 44 4.45% 9 3.73% 88.99.80.227
6 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 7 2.90% 142.132.180.39
7 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 10 4.15% 168.119.96.239
8 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 11 4.56% 52.59.43.236
9 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 9 3.73% 128.140.106.114
10 12 4.04% 12 4.10% 41 4.11% 11 4.56% 18.193.252.127

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 285 95.96% https://mijn.ggzecademy.nl/
2 8 2.69% - (Direct Request)
3 4 1.35% https://mijn.ggzecademy.nl/sw.js

Top 7 of 7 Total User Agents
# Hits User Agent
1 285 95.96% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
2 4 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
3 2 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 2 0.67% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
5 2 0.67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 1 0.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 1 0.34% Python/3.14 aiohttp/3.13.2

Usage by Country for December 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 297 100.00% 293 100.00% 986 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23