Usage Statistics for mijn.ggzecademy.nl

Summary Period: April 2024
Generated 01-May-2024 00:11 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 14181
Total Files 13883
Total Pages 9475
Total Visits 492
Total KBytes 1385263
Total Unique Sites 374
Total Unique URLs 186
Total Unique Referrers 59
Total Unique User Agents 265
. Avg Max
Hits per Hour 19 189
Hits per Day 472 789
Files per Day 462 785
Pages per Day 315 393
Sites per Day 12 57
Visits per Day 16 61
KBytes per Day 46175 190369
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.90% 13883
Code 301 - Moved Permanently 1.64% 233
Code 304 - Not Modified 0.25% 35
Code 401 - Unauthorized 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.16% 22
Code 404 - Not Found 0.04% 6

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 347 2.45% 332 2.39% 317 3.35% 3 0.61% 4 1.07% 1995 0.14%
2 326 2.30% 324 2.33% 293 3.09% 4 0.81% 10 2.67% 1616 0.12%
3 411 2.90% 408 2.94% 303 3.20% 10 2.03% 10 2.67% 5128 0.37%
4 316 2.23% 315 2.27% 292 3.08% 4 0.81% 8 2.14% 2220 0.16%
5 326 2.30% 322 2.32% 296 3.12% 7 1.42% 13 3.48% 1552 0.11%
6 307 2.16% 304 2.19% 289 3.05% 3 0.61% 4 1.07% 1932 0.14%
7 329 2.32% 321 2.31% 296 3.12% 6 1.22% 13 3.48% 1636 0.12%
8 338 2.38% 337 2.43% 332 3.50% 32 6.50% 14 3.74% 1240 0.09%
9 470 3.31% 459 3.31% 363 3.83% 61 12.40% 26 6.95% 3871 0.28%
10 731 5.15% 681 4.91% 393 4.15% 43 8.74% 57 15.24% 14687 1.06%
11 486 3.43% 417 3.00% 360 3.80% 12 2.44% 19 5.08% 2822 0.20%
12 359 2.53% 341 2.46% 324 3.42% 11 2.24% 22 5.88% 2054 0.15%
13 298 2.10% 293 2.11% 292 3.08% 6 1.22% 9 2.41% 1113 0.08%
14 300 2.12% 295 2.12% 293 3.09% 4 0.81% 8 2.14% 1095 0.08%
15 722 5.09% 711 5.12% 358 3.78% 40 8.13% 27 7.22% 132455 9.56%
16 717 5.06% 708 5.10% 353 3.73% 44 8.94% 28 7.49% 132555 9.57%
17 565 3.98% 562 4.05% 371 3.92% 58 11.79% 30 8.02% 96841 6.99%
18 442 3.12% 436 3.14% 300 3.17% 12 2.44% 14 3.74% 71520 5.16%
19 369 2.60% 353 2.54% 320 3.38% 12 2.44% 20 5.35% 6730 0.49%
20 378 2.67% 374 2.69% 298 3.15% 11 2.24% 14 3.74% 9418 0.68%
21 427 3.01% 425 3.06% 294 3.10% 5 1.02% 7 1.87% 6406 0.46%
22 508 3.58% 500 3.60% 331 3.49% 29 5.89% 25 6.68% 159561 11.52%
23 388 2.74% 385 2.77% 301 3.18% 11 2.24% 12 3.21% 17115 1.24%
24 571 4.03% 565 4.07% 300 3.17% 15 3.05% 19 5.08% 98445 7.11%
25 779 5.49% 771 5.55% 309 3.26% 16 3.25% 28 7.49% 82304 5.94%
26 789 5.56% 785 5.65% 290 3.06% 13 2.64% 19 5.08% 190369 13.74%
27 763 5.38% 756 5.45% 303 3.20% 14 2.85% 32 8.56% 171949 12.41%
28 519 3.66% 516 3.72% 297 3.13% 10 2.03% 16 4.28% 62195 4.49%
29 444 3.13% 439 3.16% 306 3.23% 13 2.64% 17 4.55% 49477 3.57%
30 456 3.22% 448 3.23% 301 3.18% 12 2.44% 25 6.68% 54960 3.97%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 716 5.05% 22 679 4.89% 13 414 4.37% 3120 93600 6.76%
1 16 480 3.38% 15 473 3.41% 12 373 3.94% 1589 47658 3.44%
2 19 597 4.21% 19 593 4.27% 12 368 3.88% 4558 136745 9.87%
3 19 575 4.05% 19 570 4.11% 12 362 3.82% 2958 88735 6.41%
4 13 396 2.79% 13 392 2.82% 12 371 3.92% 74 2214 0.16%
5 22 664 4.68% 21 659 4.75% 12 375 3.96% 5537 166120 11.99%
6 17 529 3.73% 17 514 3.70% 12 387 4.08% 2776 83275 6.01%
7 23 693 4.89% 23 690 4.97% 12 373 3.94% 2043 61301 4.43%
8 26 793 5.59% 23 718 5.17% 15 452 4.77% 1933 57998 4.19%
9 19 586 4.13% 18 569 4.10% 13 398 4.20% 214 6407 0.46%
10 21 641 4.52% 21 634 4.57% 12 389 4.11% 2263 67879 4.90%
11 21 632 4.46% 20 623 4.49% 13 391 4.13% 2294 68824 4.97%
12 16 503 3.55% 16 493 3.55% 13 394 4.16% 348 10454 0.75%
13 18 554 3.91% 17 536 3.86% 13 419 4.42% 417 12525 0.90%
14 18 562 3.96% 18 545 3.93% 14 421 4.44% 1511 45336 3.27%
15 19 587 4.14% 19 578 4.16% 13 410 4.33% 370 11087 0.80%
16 16 485 3.42% 15 479 3.45% 12 385 4.06% 2849 85473 6.17%
17 22 689 4.86% 22 676 4.87% 13 408 4.31% 1050 31491 2.27%
18 13 418 2.95% 13 412 2.97% 13 393 4.15% 355 10650 0.77%
19 19 573 4.04% 18 564 4.06% 13 403 4.25% 2189 65684 4.74%
20 22 666 4.70% 21 658 4.74% 13 406 4.28% 339 10171 0.73%
21 20 617 4.35% 20 608 4.38% 13 399 4.21% 4387 131595 9.50%
22 18 553 3.90% 18 552 3.98% 12 387 4.08% 1503 45081 3.25%
23 22 672 4.74% 22 668 4.81% 13 397 4.19% 1499 44963 3.25%

Top 30 of 186 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9170 64.66% 34192 2.47% /
2 1497 10.56% 887689 64.08% /_nuxt/ec95c31.js
3 919 6.48% 2929 0.21% /_nuxt/e77aa44.js
4 573 4.04% 109213 7.88% /_nuxt/1bbbe63.js
5 314 2.21% 337873 24.39% /_nuxt/ce36bca.js
6 191 1.35% 259 0.02% /sw.js
7 80 0.56% 176 0.01% /_nuxt/d9584d0.js
8 71 0.50% 78 0.01% /favicon.ico
9 66 0.47% 1022 0.07% /_nuxt/fonts/mijnggz.05c5c3a.ttf
10 66 0.47% 298 0.02% /robots.txt
11 64 0.45% 28 0.00% /_nuxt/96d48c3.js
12 50 0.35% 167 0.01% /_nuxt/79e2952.js
13 45 0.32% 378 0.03% /_nuxt/9260859.js
14 42 0.30% 27 0.00% /_nuxt/manifest.58917c3e.json
15 40 0.28% 115 0.01% /_nuxt/icons/icon_64x64.5f6a36.png
16 39 0.28% 71 0.01% /sso/
17 32 0.23% 99 0.01% /_nuxt/0d724c0.js
18 30 0.21% 282 0.02% /_nuxt/220b20d.js
19 29 0.20% 170 0.01% /_nuxt/icons/icon_144x144.5f6a36.png
20 28 0.20% 624 0.05% /_nuxt/5908c109ccf3c15cc15e6e027497f036.svg
21 25 0.18% 15 0.00% /_nuxt/ef5291b.js
22 21 0.15% 543 0.04% /_nuxt/img/no_image.005635f.png
23 20 0.14% 99 0.01% /_nuxt/574c070.js
24 20 0.14% 303 0.02% /_nuxt/c85dc78.js
25 19 0.13% 369 0.03% /_nuxt/img/cat.3156949.png
26 19 0.13% 147 0.01% /_nuxt/img/plant.d3678a4.png
27 15 0.11% 81 0.01% /cdn.js
28 14 0.10% 286 0.02% /_nuxt/icons/icon_512x512.5f6a36.png
29 14 0.10% 4991 0.36% /_nuxt/img/welcome.bf1010f.jpg
30 14 0.10% 46 0.00% /en/auth/password-forgotten

Top 10 of 186 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1497 10.56% 887689 64.08% /_nuxt/ec95c31.js
2 314 2.21% 337873 24.39% /_nuxt/ce36bca.js
3 573 4.04% 109213 7.88% /_nuxt/1bbbe63.js
4 9170 64.66% 34192 2.47% /
5 14 0.10% 4991 0.36% /_nuxt/img/welcome.bf1010f.jpg
6 919 6.48% 2929 0.21% /_nuxt/e77aa44.js
7 66 0.47% 1022 0.07% /_nuxt/fonts/mijnggz.05c5c3a.ttf
8 28 0.20% 624 0.05% /_nuxt/5908c109ccf3c15cc15e6e027497f036.svg
9 21 0.15% 543 0.04% /_nuxt/img/no_image.005635f.png
10 45 0.32% 378 0.03% /_nuxt/9260859.js

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9170 64.66% 427 93.85% /
2 14 0.10% 13 2.86% /en/auth/password-forgotten
3 4 0.03% 3 0.66% /auth/login
4 4 0.03% 2 0.44% /en/auth/login
5 6 0.04% 2 0.44% /manager/
6 4 0.03% 2 0.44% /manager/learning/95-motiverende-gespreksvoering-voor-begeleid-wonen
7 4 0.03% 2 0.44% /wordpress
8 1 0.01% 1 0.22% /en/manager/
9 1 0.01% 1 0.22% /feed
10 1 0.01% 1 0.22% /manager/learning/417-motiverende-gespreksvoering-in-de-forensische-zorg

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9170 64.66% 448 91.24% /
2 39 0.28% 13 2.65% /sso/
3 14 0.10% 12 2.44% /en/auth/password-forgotten
4 3 0.02% 3 0.61% /home
5 6 0.04% 3 0.61% /manager/
6 4 0.03% 3 0.61% /manager/learning/95-motiverende-gespreksvoering-voor-begeleid-wonen
7 4 0.03% 2 0.41% /auth/login
8 2 0.01% 2 0.41% /manager/members/report/
9 4 0.03% 1 0.20% /en/auth/login
10 1 0.01% 1 0.20% /en/manager/

Top 30 of 374 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8604 60.67% 8604 61.98% 31909 2.30% 1 0.20% 208.115.199.21
2 163 1.15% 162 1.17% 6322 0.46% 1 0.20% 13.74.44.241
3 117 0.83% 57 0.41% 309 0.02% 1 0.20% 152.42.215.87
4 105 0.74% 105 0.76% 2713 0.20% 1 0.20% 120.227.158.207
5 105 0.74% 105 0.76% 65032 4.69% 1 0.20% 120.227.158.253
6 105 0.74% 105 0.76% 2709 0.20% 1 0.20% 120.227.159.45
7 105 0.74% 105 0.76% 23912 1.73% 1 0.20% 123.186.76.105
8 105 0.74% 105 0.76% 23912 1.73% 1 0.20% 123.186.78.251
9 105 0.74% 105 0.76% 65029 4.69% 1 0.20% 139.211.30.163
10 105 0.74% 105 0.76% 2706 0.20% 1 0.20% 139.213.43.7
11 105 0.74% 105 0.76% 65059 4.70% 1 0.20% 183.197.52.120
12 105 0.74% 105 0.76% 2706 0.20% 1 0.20% 183.198.232.179
13 105 0.74% 105 0.76% 23908 1.73% 1 0.20% 223.88.228.30
14 105 0.74% 105 0.76% 65029 4.69% 1 0.20% 39.148.64.60
15 105 0.74% 105 0.76% 65032 4.69% 1 0.20% 39.154.241.96
16 105 0.74% 105 0.76% 65045 4.70% 1 0.20% 39.163.152.239
17 105 0.74% 105 0.76% 155722 11.24% 1 0.20% 39.163.152.30
18 105 0.74% 105 0.76% 65025 4.69% 1 0.20% 39.163.153.40
19 105 0.74% 105 0.76% 65025 4.69% 1 0.20% 39.163.156.134
20 105 0.74% 105 0.76% 23915 1.73% 1 0.20% 39.165.155.48
21 104 0.73% 104 0.75% 2097 0.15% 1 0.20% 39.154.241.209
22 92 0.65% 92 0.66% 56957 4.11% 1 0.20% 175.22.87.179
23 83 0.59% 83 0.60% 51316 3.70% 1 0.20% 120.219.151.172
24 80 0.56% 77 0.55% 2394 0.17% 2 0.41% 80.113.166.120
25 79 0.56% 79 0.57% 2643 0.19% 1 0.20% 123.186.72.92
26 71 0.50% 71 0.51% 2026 0.15% 1 0.20% 123.244.130.74
27 68 0.48% 68 0.49% 220 0.02% 0 0.00% 120.69.89.233
28 65 0.46% 65 0.47% 40058 2.89% 1 0.20% 175.22.80.204
29 65 0.46% 63 0.45% 1841 0.13% 3 0.61% 193.173.119.142
30 54 0.38% 54 0.39% 33083 2.39% 1 0.20% 223.88.237.201

Top 10 of 374 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 105 0.74% 105 0.76% 155722 11.24% 1 0.20% 39.163.152.30
2 105 0.74% 105 0.76% 65059 4.70% 1 0.20% 183.197.52.120
3 105 0.74% 105 0.76% 65045 4.70% 1 0.20% 39.163.152.239
4 105 0.74% 105 0.76% 65032 4.69% 1 0.20% 39.154.241.96
5 105 0.74% 105 0.76% 65032 4.69% 1 0.20% 120.227.158.253
6 105 0.74% 105 0.76% 65029 4.69% 1 0.20% 139.211.30.163
7 105 0.74% 105 0.76% 65029 4.69% 1 0.20% 39.148.64.60
8 105 0.74% 105 0.76% 65025 4.69% 1 0.20% 39.163.156.134
9 105 0.74% 105 0.76% 65025 4.69% 1 0.20% 39.163.153.40
10 42 0.30% 42 0.30% 58610 4.23% 1 0.20% 183.199.120.30

Top 30 of 59 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9093 64.12% https://mijn.ggzecademy.nl/
2 3871 27.30% - (Direct Request)
3 345 2.43% https://mijn.ggzecademy.nl/sso/
4 180 1.27% https://mijn.ggzecademy.nl/sw.js
5 139 0.98% https://mijn.ggzecademy.nl/manager
6 71 0.50% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/learning/www.ggzecademy.nl/LVBHe1_LT_0043.php
7 62 0.44% https://mijn.ggzecademy.nl/auth/login
8 55 0.39% https://mijn.ggzecademy.nl/en/auth/login
9 43 0.30% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/
10 36 0.25% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/learning/www.ggzecademy.nl/MGVLVB_WP_0082.php
11 33 0.23% https://mijn.ggzecademy.nl/Weerba_LT_0318.php
12 28 0.20% https://mijn.ggzecademy.nl/cookie-verklaring/
13 27 0.19% https://mijn.ggzecademy.nl/en/auth/password-forgotten
14 16 0.11% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/members
15 13 0.09% https://mijn.ggzecademy.nl/ComGew_LT_0050.php
16 13 0.09% https://mijn.ggzecademy.nl/en
17 12 0.08% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/learning
18 11 0.08% www.google.com
19 10 0.07% http://mijn.ggzecademy.nl/wp-login.php
20 9 0.06% http://mijn.ggzecademy.nl/
21 9 0.06% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/learning/www.ggzecademy.nl/LVBOm2_LT_0046.php
22 9 0.06% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/learning/www.ggzecademy.nl/LVBgr3_LT_0094.php
23 9 0.06% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/learning/www.ggzecademy.nl/MGVLVB_LT_0082.php
24 7 0.05% https://mijn.ggzecademy.nl/en/sso
25 6 0.04% https://ggzecademy.nl/product/activiteitenbank-clienten-met-een-lvb
26 5 0.04% https:
27 5 0.04% https://mijn.ggzecademy.nl/manager/members/report
28 4 0.03% http://85.10.150.22:80/
29 4 0.03% http://mijn.ggzecademy.nl
30 4 0.03% https://mijn.ggzecademy.nl/en/cookie-verklaring

Top 15 of 265 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8604 60.67% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
2 2941 20.74% Go-http-client/1.1
3 349 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
4 286 2.02% Mozilla/5.0+(compatible;)
5 135 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
6 131 0.92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/121.0.6167.57 Safari/537.36
7 128 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
8 114 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
9 109 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 95 0.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
11 82 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Cookiebot/1.0; +http://cookiebot
12 73 0.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 69 0.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
14 60 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 50 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14181 100.00% 13883 100.00% 1385263 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23